
Vorderrad: 10×8.5-10 / 26×12-12
Hinterrad: 10×8.5-10 / 26×12-12
Vorderrad: 10×8.5-10 / 26×12-12
Hinterrad: 10×8.5-10 / 26×12-12
Motor | Yanmar | |
---|---|---|
Emmissionsklasse | Stage V | |
Motorleistung | kW/PS | 18,4 / 24,7 |
Nennendrehzahl | U/min | 2.700 |
3- Zylinder Diesel | cm3 | 1.267 |
Tankinhalt(Plattform / Kabine) | L | 25 / - |
Hydrostat | HST + 2 Stufig | |
Schaltgetriebe | ||
Max. Fahrgeschwindigkeit max. abhängig von Getriebeart und der verwendeten Bereifung | km/h | ca. 15 |
Tempomat und ADS bei hydrostatischem Antrieb | - | |
Differenzialsperre | Standard | |
Bremse im Ölbad | Standard | |
Hydraulik | ||
Hydraulikleistung | L/min | 27,4 |
Lenkung / Hydrostat | L/min | 8 |
Steuergeräte hinten DW | Optional | |
Hubkraft am Kuppelpunkt | kg | 650 |
Heckkraftheber Kategorie | Kat. I | |
Schnellkuppler | - | |
Lenkung | hydraulisch | |
Zapfwellen | ||
Heckzapfwelle | Standard | |
Zwischenachszapfwelle | Standard | |
PS an Zapfwelle (Schaltgetriebe / Hydrostat) | - / 16,5 | |
Heckzapfwelle | U/min | 540 |
Zwischenachszapfwelle | U/min | 2.500 |
Zapfwelle, unabhängig mit elektrohydraulischem Schalter | Standard | |
Fahrstand | ||
LS Werkskabine mit Klimaanlage, Grammer Sitz, Radio uvm. | - | |
HWE Komfortkabine/ Klimaanlage | - | |
Sicherheitsbügel am Heck | Standard | |
Sicherheitsbügel Mitte | - | |
Abmessungen mit Standardbereifung | ||
Radstand | cm | ca. 142 |
Länge | cm | ca. 247 |
Min/ Max Höhe (ROPS) ab -ist abhängig von der Bereifung | cm | ca. 150 / 240 |
Minimale Höhe Kabine ab -ist abhängig von der Bereifung | cm | - |
Gewicht (Plattform / Kabine) | Kg | ca. 655 / - |
Mögliche Bereifungsoptionen bei allen Modellen: | ||
Ackerstollen / Industrie / Kommunal(Hybrid) und Rasen für jeden Einsatzzweck in verschiedenen Varianten | ||
- (Ab Werk nicht verfügbar) |