9.5-16/13.6-24
7.50–18/9.5-32
280/70 R18/360/70 R28
12-16.5/17.5L-24
12-16.6/17.5L-24
280/70 R18/ 360/70 R28
Motor | LS | |
---|---|---|
Emmissionsklasse | Stage V | |
Motorleistung | kW/PS | 35,1 / 47 |
Nennendrehzahl | U/min | 2.600 |
3- Zylinder Diesel | cm3 | 1.879 |
Tankinhalt(Plattform / Kabine) | L | 40 / 47 |
Getriebe | ||
Max. Fahrgeschwindigkeit max. abhängig von Getriebeart und der verwendeten Bereifung | km/h | ca. 30 |
Hydrostat mt ADS | HST + 3 Stufig | |
Tempomat und ADS bei hydrostatischem Antrieb | Standard | |
Synchronisiertes Schaltgetriebe mit Wendeschaltung | 16 x 16 | |
Differenzialsperre, Allrad zuschaltbar | Standard | |
Bremse im Ölbad | Standard | |
Hydraulik | ||
Hydraulikleistung | L/min | 33,3 |
Lenkung / Hydrostat | L/min | 15,6 / 20,8 |
Kreuzsteuergerät doppeltwirkend, 1x Schwimmstellung | Standard | |
Steuergeräte hinten DW | 2 | |
Hubkraft am Kuppelpunkt | kg | 1.250 |
Heckkraftheber Kategorie | Kat. I | |
Schnellkuppler | Standard | |
Frontkraftheber Kat. Kommunal od. Kat.I Schnellkuppler | Optional | |
Lenkung | hydraulisch | |
Zapfwellen | ||
PS an Zapfwelle (Schaltgetriebe / Hydrostat) | 34 / 32 | |
Heckzapfwelle, unter Last zuschaltbar | U/min | 540/540E/1.000 |
Frontzapfwelle, unter Last zuschaltbar | U/min | optional 1.000 od. 2.000 |
Zapfwelle, unabhängig mit elektrohydraulischem Schalter | Standard | |
Fahrstand(ROPS od. Kabine) | - | |
LS Werkskabine mit Klimaanlage, Grammer Sitz, Radio uvm. | standard | |
Sicherheitsbügel am Heck | standard | |
Sicherheitsbügel Mitte | - | |
Abmessungen mit Standardbereifung | ||
Radstand | cm | ca. 186 |
Länge | cm | ca. 325 |
Min/ Max Höhe (ROPS) ab -ist abhängig von der Bereifung | cm | ca. 189 / 259 |
Minimale Höhe Kabine ab -ist abhängig von der Bereifung | cm | ca. 228 |
Gewicht (Plattform / Kabine) | Kg | ca. 1.720 / 1.950 |
Mögliche Bereifungsoptionen bei allen Modellen: | ||
Ackerstollen / Industrie / Kommunal(Hybrid) und Rasen für jeden Einsatzzweck in verschiedenen Varianten | ||
- (Ab Werk nicht verfügbar) |