
6-12/9.5-16
23×8.50-12/12-16.5
23×8.50-12/33×12.50-16.5
Motor | Mitsubishi | |
---|---|---|
Emmissionsklasse | Stage V | |
Motorleistung | kW/PS | 18,2 / 24,4 |
Nennendrehzahl | U/min | 2.700 |
3- Zylinder Diesel | cm3 | 1.320 |
Tankinhalt(Plattform / Kabine) | L | 25 / - |
Hydrostat | HST + 2 Stufig | |
Schaltgetriebe | ||
Max. Fahrgeschwindigkeit max. abhängig von Getriebeart und der verwendeten Bereifung | km/h | ca. 24 |
Tempomat und ADS bei hydrostatischem Antrieb | Standard | |
Differenzialsperre | Standard | |
Bremse im Ölbad | Standard | |
Hydraulik | ||
Hydraulikleistung | L/min | 32,8 |
Lenkung / Hydrostat | L/min | 11 |
Steuergeräte hinten DW | 1 | |
Hubkraft am Kuppelpunkt | kg | 650 |
Heckkraftheber Kategorie | Kat. I | |
Schnellkuppler | Standard | |
Lenkung | hydraulisch | |
Zapfwellen | ||
Heckzapfwelle | Standard | |
Zwischenachszapfwelle | Standard | |
PS an Zapfwelle (Schaltgetriebe / Hydrostat) | - / 19,9 | |
Heckzapfwelle | U/min | 540 |
Zwischenachszapfwelle | U/min | 2.000 |
Zapfwelle, unabhängig mit elektrohydraulischem Schalter | Standard | |
Fahrstand | ||
LS Werkskabine mit Klimaanlage, Grammer Sitz, Radio uvm. | - | |
HWE Komfortkabine/ Klimaanlage | Optional / Optional | |
Sicherheitsbügel am Heck | Standard | |
Sicherheitsbügel Mitte | - | |
Abmessungen mit Standardbereifung | ||
Radstand | cm | ca. 150 |
Länge | cm | ca. 263 |
Min/ Max Höhe (ROPS) ab -ist abhängig von der Bereifung | cm | ca. 196 / 246 |
Minimale Höhe Kabine ab -ist abhängig von der Bereifung | cm | ca. 200 |
Gewicht (Plattform / Kabine) | Kg | ca. 766 / 926 |
Mögliche Bereifungsoptionen bei allen Modellen: | ||
Ackerstollen / Industrie / Kommunal(Hybrid) und Rasen für jeden Einsatzzweck in verschiedenen Varianten | ||
- (Ab Werk nicht verfügbar) |