7-16/12.4-24
240/70–16/360/70 R24
240/70 R16/340/85 R24
25×8.5-14/43×16-20
25×8.50-14/41×14.00-20
Motor | LS | |
---|---|---|
Emmissionsklasse | Stage V | |
Motorleistung | kW/PS | 29,8 / 40 |
Nennendrehzahl | U/min | 2.700 |
3- Zylinder Diesel | cm3 | 1.879 |
Tankinhalt(Plattform / Kabine) | L | 40 / 47 |
Getriebe | ||
Max. Fahrgeschwindigkeit max. abhängig von Getriebeart und der verwendeten Bereifung | km/h | ca. 26 |
Hydrostat mt ADS | HST + 3 Stufig | |
Tempomat und ADS bei hydrostatischem Antrieb | Standard | |
Synchronisiertes Schaltgetriebe mit Wendeschaltung | 12 x 12 | |
Differenzialsperre, Allrad zuschaltbar | Standard | |
Bremse im Ölbad | Standard | |
Hydraulik | ||
Hydraulikleistung | L/min | 33,3 |
Lenkung / Hydrostat | L/min | 15,6 / 20,8 |
Kreuzsteuergerät doppeltwirkend, 1x Schwimmstellung | Standard | |
Steuergeräte hinten DW | 2 | |
Hubkraft am Kuppelpunkt | kg | 820 |
Heckkraftheber Kategorie | Kat. I | |
Schnellkuppler | Standard | |
Frontkraftheber Kat. Kommunal od. Kat.I Schnellkuppler | Optional | |
Lenkung | hydraulisch | |
Zapfwellen | ||
PS an Zapfwelle (Schaltgetriebe / Hydrostat) | 31 / 29 | |
Heckzapfwelle, unter Last zuschaltbar | U/min | 540 |
Frontzapfwelle, unter Last zuschaltbar | U/min | optional 1.000 od. 2.000 |
Zapfwelle, unabhängig mit elektrohydraulischem Schalter | Standard | |
Fahrstand(ROPS od. Kabine) | - | |
LS Werkskabine mit Klimaanlage, Grammer Sitz, Radio uvm. | standard | |
Sicherheitsbügel am Heck | standard | |
Sicherheitsbügel Mitte | - | |
Abmessungen mit Standardbereifung | ||
Radstand | cm | ca. 175 |
Länge | cm | ca. 311 |
Min/ Max Höhe (ROPS) ab -ist abhängig von der Bereifung | cm | ca. 182 / 247 |
Minimale Höhe Kabine ab -ist abhängig von der Bereifung | cm | ca. 223 |
Gewicht (Plattform / Kabine) | Kg | ca. 1.460 / 1.660 |
Mögliche Bereifungsoptionen bei allen Modellen: | ||
Ackerstollen / Industrie / Kommunal(Hybrid) und Rasen für jeden Einsatzzweck in verschiedenen Varianten | ||
- (Ab Werk nicht verfügbar) |